|  | 
                        
                          | 
                              
                                |  | Ȩ > о翹 > 2009 ߿ |  
                                |  |  
                                |  |  |  
                          | 
                            
                              |  ްȹ ȹμ  Ͽ   ֽϴ. |  
                              | 
                                    
                                      |  |  |  |  |  |  
                                    
                                      |  |  |  |  |  | о繮 |  
                                      |  | Ұ | 3 |  |  | 02)3416-3652,3679 |  
                                      | 2 | 1 | 7 | ÿ |  |  
                                      | γ | 1 | 1 | ÿ |  |  
                                      | 2 | 1 | 12 | ٸȰ |  |  
                                      | ֽŵ | Ұ | 447 |  |  | 031)956-1082,1083 |  
                                      | ֿ | 1 | 3 | ÿ |  |  
                                      | ֿ | 16 | 4 | ͽü |  |  
                                      | ֿ | 6 | 5 | ܵÿ |  |  
                                      | ֿ | 6 | 6 | ͽü |  |  
                                      | ֿ | 8 | 8 | ͽü |  |  
                                      | ֿ | 27 | 8 | ͽü |  |  
                                      | ֿ | 19 | 9 | ͽü |  |  
                                      | ֿ | 7 | 9 | ͽü |  |  
                                      | ֿ | 355 | 10 | ܵÿ |  |  
                                      | ֿ | 2 | 11 | ÿ |  |  
                                      |  | Ұ | 515 |  |  | 031)250-8157,8158 |  
                                      | DZ | 2 | 4 | ÿ |  |  
                                      | Ȼű | 30 | 5 | ͽü |  |  
                                      | Ȼű | 53 | 5 | ܵÿ |  |  
                                      | DZ | 2 | 6 | ͽü |  |  
                                      | Ȼű | 2 | 7 | ͽü |  |  
                                      |  | 1 | 7 | ͽü |  |  
                                      |  | 155 | 9 | ܵÿ |  |  
                                      | ȣŽ | 6 | 10 | ÿ |  |  
                                      |  | 22 | 10 | ͽü |  |  
                                      | α | 5 | 10 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 2 | 11 | ͽü |  |  
                                      |  | 152 | 11 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 2 | 12 | ÿ |  |  
                                      | DZ | 1 | 12 | ͽü |  |  
                                      |  | 39 | 12 | ͽü |  |  
                                      |  | 38 | 12 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 3 | 12 | ܵÿ |  |  
                                      | Ұ | 27 |  |  | 031)831-5068,5067 |  
                                      | ŵ | 꼼 | 22 | 5 | ܵÿ |  |  
                                      | 꼼 | 5 | 12 | ͽü |  |  
                                      | Ұ | 166 |  |  | 032)450-8095~8097 |  
                                      | õ |  | 4 | 5 | ͽü |  |  
                                      |  | 38 | 7 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 2 | 8 | ͽü |  |  
                                      |  | 1 | 9 | ͽü |  |  
                                      |  | 18 | 10 | ͽü |  |  
                                      | õ | 49 | 10 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 36 | 11 | ͽü |  |  
                                      | 2 | 16 | 11 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 1 | 12 | ÿ |  |  
                                      |  | 1 | 12 | ÿ |  |  
                                      | Ұ | 69 |  |  | 033)760-6236,6235 |  
                                      |  | õ | 1 | 4 | ÿ |  |  
                                      | õ | 57 | 7 | ܵÿ |  |  
                                      | õ | 11 | 9 | ͽü |  |  
                                      | Ұ | 264 |  |  | 043)290-3548,3547 |  
                                      |  | õ | 4 | 7 | ͽü |  |  
                                      | õ | 68 | 7 | ܵÿ |  |  
                                      | ûּȭ2 | 5 | 8 | ͽü |  |  
                                      | ûּȭ2 | 187 | 8 | ܵÿ |  |  
                                      | Ұ | 1 |  |  | 041)537-2700,2721~4 |  
                                      | ƻŵ | ƻ | 1 | 7 |  |  |  
                                      | Ұ | 765 |  |  | 042)820-2632,2560 |  
                                      | 泲 | 5 | 29 | 7 | ͽü |  |  
                                      |  | 351 | 7 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 6 | 8 | ÿ |  |  
                                      | 5 | 27 | 8 | ܵÿ |  |  
                                      | 5 | 108 | 8 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 16 | 9 | ͽü |  |  
                                      | ȫ | 1 | 10 | ÿ |  |  
                                      |  | 19 | 10 | ͽü |  |  
                                      | ȫ | 21 | 10 | ͽü |  |  
                                      |  | 98 | 10 | ܵÿ |  |  
                                      | ȫ | 23 | 10 | ÿ |  |  
                                      |  | 66 | 11 | ͽü |  |  
                                      | Ұ | 6 |  |  | 063)240-2662 |  
                                      |  | ÷ | 6 | 11 | ͽü |  |  
                                      | Ұ | 421 |  |  | 062)380-0505 |  
                                      |  |  | 68 | 3 | ͽü |  |  
                                      |  | 254 | 3 | ܵÿ |  |  
                                      |  | 13 | 6 | ü |  |  
                                      |  | 1 | 6 | ÿ |  |  
                                      | ȿõ2 | 32 | 9 | ͽü |  |  
                                      |  | 1 | 9 | ͽü |  |  
                                      | ȿõ2 | 52 | 10 | ܵÿ |  |  
                                      | Ұ | 230 |  |  | 053)603-2653 |  
                                      | 뱸 | 差 | 1 | 7 | ÿ |  |  
                                      | 差 | 184 | 10 | ܵÿ |  |  
                                      | 差 | 45 | 11 | ͽü |  |  
                                      | Ұ | 49 |  |  | 055)269-8420,8452 |  
                                      | 泲 | ȭ2 | 17 | 8 | ͽü |  |  
                                      | ȭ2 | 32 | 8 | ܵÿ |  |  
                                      | Ұ | 51 |  |  | 064)710-1142,1143 |  
                                      |  | ֻȭ | 15 | 5 | ܵÿ |  |  
                                      | ֻȭ | 1 | 5 | ͽü |  |  
                                      | ֻȭ | 16 | 7 | ܵÿ (Ϲ)
 |  |  
                                      | ֻȭ | 19 | 8 | ͽü |  |  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                      |  |  
                                      | 뵵 | ñ |  |  |  | () |  |  |  
                                      | ְſ
 | 2 | 泲 |  | 6 | 2,342 |  |  |  
                                      | 3 | û | û | 11 | 9,096 |  |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 絿2 | 6 | 2,690 |  |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 뱸ȣ | 1 | 604 |  |  |  
                                      | 5 |  |  | 42 | 15,000 |  | ű |  
                                      | 6 |  | ؾ | 5 | 2,777 |  |  |  
                                      | 8 |  | ֻȭ | 18 | 10,461 |  | ű |  
                                      | ٸȰ ü
 | 2 | 泲 |  | 3 | 3,719 |  |  |  
                                      | 3 |  | 繰ġ | 7 | 2,852 |  | ű |  
                                      | 3 |  | ɰ | 1 | 2,413 |  |  |  
                                      | 3 | λ, |  | 5 | 11,687 |  |  |  
                                      | 3 | DZ | DZ | 3 | 1,062 |  |  |  
                                      | 3 |  | û | 50 | 35,968 |  |  |  
                                      | 4 | 뱸, | Ӵ | 5 | 1,652 |  |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 뱸ĥ4 | 1 | 298 |  |  |  
                                      | 4 |  | 곪3 | 1 | 204 |  |  |  
                                      | 5 |  | ֱ | 8 | 4,358 |  |  |  
                                      | 6 |  | ؾ | 2 | 1,123 |  |  |  
                                      | 6 |  | λ | 12 | 13,244 |  | ű |  
                                      | 6 | ź | ȭź | 4 | 2,017 |  |  |  
                                      | 6 |  | üһ | 29 | 17,310 |  | ű |  
                                      | 8 |  | ֻȭ | 12 | 6,866 |  | ű |  
                                      | 9 | , | ּ | 19 | 10,492 |  | ű |  
                                      | Ȱ
 | 4 |  | ͻ | 3 | 4,700 | ÷ |  |  
                                      | 4 |  | ʼһ | 6 | 11,210 | ÷ | ű |  
                                      | 6 |  | ȭⳲ2 | 4 | 13,116 | ÷ | ű |  
                                      | 6 | û, | õû | 6 | 12,600 |  | ű |  
                                      | 7 | õ |  | 18 | 35,618 | ÷ |  |  
                                      | 9 | û, | õ | 11 | 19,652 |  | ű |  
                                      | 
 | 3 |  | 繰ġ | 1 | 790 |  | ű |  
                                      | 3 | λ, | λл | 1 | 6,562 |  |  |  
                                      | 3 | û, | õû | 2 | 8,936 |  |  |  
                                      | 4 |  | ͻ | 127 | 6,510 | ÷ | ű |  
                                      | 4 | û | üһ | 16 | 18,916 |  | ű |  
                                      | 5 |  | ֱ | 1 | 1,352 |  |  |  
                                      | 6 |  | ؾ | 1 | 1,144 |  |  |  
                                      | 6 |  | λس | 1 | 2,834 |  |  |  
                                      | 6 |  | λ | 1 | 2,558 |  | ű |  
                                      | 6 | 뱸, | 3 | 2 | 1,399 |  |  |  
                                      | 7 | 뱸, | 2 | 2 | 11,220 |  |  |  
                                      | 8 | ,泲 | õû | 6 | 4,667 |  | ű |  
                                      | 8 | õ |  | 4 | 6,463 |  | ű |  
                                      | 9 | ź | ȭ | 2 | 2,963 |  | ű |  
                                      | 10 | λ, | 깰1 | 1 | 968 |  |  |  
                                      |  | 3 |  |  | 4 | 9,671 | ÷ |  |  
                                      | 3 | 泲 | о | 5 | 91,000 | ÷ |  |  
                                      | 6 | ó | λس | 2 | 17,335 | ÷ | ű |  
                                      | 6 | ó | λس | 1 | 3,813 | ÷ |  |  
                                      | 12 | 뱸, | 뱸ũ | 17 | 1,378,309 | ÷ | ű |  
                                      | ֻ 
 | 3 | û | üһ | 1 | 47,736 |  | ű |  
                                      | ü 
 | 3 | λ, | λл | 2 | 6,544 |  |  |  
                                      | 4 | 뱸, | ְ2 | 2 | 1,661 |  |  |  
                                      | 5 |  | ȭ߾ | 2 | 1,673 |  |  |  
                                      | 5 |  | ֻ | 18 | 9,000 |  | ű |  
                                      | 6 | ó | λس | 2 | 2,546 |  |  |  
                                      | 7 | 뱸, | 2 | 12 | 24,906 |  |  |  
                                      | 9 | ó | λس | 3 | 3,871 |  |  |  
                                      | 9 | λ, | λ | 11 | 21,988 |  |  |  
                                      | 11 | ó | λس | 2 | 2,460 |  |  |  
                                      | üü 
 | 8 | û | üһ | 1 | 5,823 |  | ű |  
                                      | Ƿü 
 | 8 | û | üһ | 1 | 9,220 | ÷ | ű |  
                                      | óü | 12 | 뱸, | 뱸ũ | 1 | 38,802 | ÷ | ű |  
                                      | ġ | 4 |  | ͻ | 1 | 888 |  |  |  
                                      | 4 | û | üһ | 4 | 3,550 | ÷ | ű |  
                                      | 5 | , | ÷2ܰ | 2 | 3,140 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | 뱸, | 뱸ż | 5 | 8,000 | ÷ | ű |  
                                      | 12 |  | ȭⳲ2 | 2 | 2,345 | ÷ | ű |  
                                      | ü | 3 |  |  | 1 | 26,000 |  | ű |  
                                      | 5 | ,泲 | õ | 1 | 20,000 |  | ű |  
                                      | 10 | ,泲 | õ | 5 | 39,000 |  | ű |  
                                      | ҿ | 4 | û | üһ | 3 | 3,618 |  | ű |  
                                      | 5 |  | ȭⳲ2 | 2 | 4,567 | ÷ |  |  
                                      | 7 | õ |  | 4 | 7,300 |  |  |  
                                      | 9 |  | ȭⳲ | 1 | 940 |  |  |  
                                      | 12 | ź | ȭź | 1 | 3,166 |  | ű |  
                                      |  | 4 | 뱸, | ȵ | 1 | 1,446 |  |  |  
                                      | 8 | õ |  | 13 | 60,368 |  | ű |  
                                      | 9 | ź | ȭź | 1 | 1,826 |  | ű |  
                                      | ܵ (ְ)
 | 3 | 뱸, | 2 | 74 | 26,408 | ÷ | ű |  
                                      | 3 | DZ | DZ | 30 | 7,254 | ÷ |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 絿2 | 18 | 5,033 | ÷ |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 뱸 | 1 | 238 | ÷ |  |  
                                      | 4 |  | ͻ | 64 | 19,822 | ÷ | ű |  
                                      | 5 |  | ֱ | 9 | 3,418 | ÷ |  |  
                                      | 5 |  | ֻȭ | 154 | 48,500 | ÷ | ű |  
                                      | 6 |  | ؾ | 9 | 3,466 | ÷ |  |  
                                      | 6 | , | ּ | 53 | 16,677 | ÷ | ű |  
                                      | 6 | õ |  | 4 | 1,353 | ÷ |  |  
                                      | 9 | û | üһ | 356 | 83,997 | ÷ | ű |  
                                      | 9 |  | ɰ | 7 | 1,476 | ÷ | ű |  
                                      | ܵ ()
 | 9 |  | 繰ġ | 91 | 31,229 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | DZ | DZ | 3 | 783 | ÷ |  |  
                                      | 9 | 뱸, | 絿2 | 5 | 1,272 | ÷ |  |  
                                      | 9 |  | ͻ | 63 | 17,467 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | , | ּ | 71 | 141,373 | ÷ |  |  
                                      | 9 |  | ֱ | 2 | 492 | ÷ |  |  
                                      | 9 |  | ؾ | 7 | 1,792 | ÷ |  |  
                                      | 9 | ó | λ | 19 | 5,819 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | , | ּ | 86 | 27,279 | ÷ | ű |  
                                      | 9 |  | 3 | 58 | 13,094 | ÷ |  |  
                                      | 9 | û, | õû | 314 | 91,172 | ÷ | ű |  
                                      | 9 |  | ֻ | 284 | 111,000 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | û | üһ | 280 | 66,006 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | λ, | 깰1 | 5 | 1,293 | ÷ |  |  
                                      | 9 | õ |  | 1 | 232 | ÷ | ű |  
                                      | Ʈ(о) | 2 | 泲 | õ | 1 | 33,000 | ÷ |  |  
                                      | 2 | λ, |  | 3 | 58,421 | ÷ |  |  
                                      | 2 |  | 屺2 | 1 | 38,039 | ÷ |  |  
                                      | 3 | ⵿Ϻλ | ֿ | 5 | 469,518 | ÷ | ű |  
                                      | 3 | λ, | 깰2 | 1 | 18,133 |  | ű |  
                                      | 3 | õ |  | 1 | 93,780 | ÷ |  |  
                                      | 3 |  | ֻȭ | 2 | 75,059 | ÷ |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 絿2 | 2 | 91,172 | ÷ |  |  
                                      | 4 | 뱸, | 뱸 | 1 | 12,789 | ÷ |  |  
                                      | 4 | λ, |  | 1 | 25,394 |  | ű |  
                                      | 4 |  | ͻ | 1 | 52,573 | ÷ |  |  
                                      | 5 | 뱸, |  | 4 | 148,000 | ÷ |  |  
                                      | 5 | 뱸, | 뱸ż | 3 | 65,000 | ÷ |  |  
                                      | 5 | û | üһ | 1 | 41,852 | ÷ | ű |  
                                      | 6 | ⵿Ϻλ | ֿ | 2 | 233,704 | ÷ | ű |  
                                      | 6 | λ, | 깰2 | 2 | 41,159 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | λ, | 깰2 | 2 | 64,477 | ÷ | ű |  
                                      | 9 | λ, |  | 2 | 90,192 | ÷ | ű |  
                                      | 9 |  |  | 2 | 83,517 | ÷ | ű |  
                                      | 10 | 泲 | 2 | 6 | 369,000 | ÷ | ű |  
                                      | 10 |  | ÷ | 1 | 34,268 | ÷ | ű |  
                                      | 11 | λ, |  | 1 | 27,891 | ÷ | ű |  
                                      | 12 | λ, | 깰2 | 2 | 75,824 | ÷ | ű |  
                                      | Ʈ(Ӵ) | 3 | õ |  | 1 | 75,340 | ÷ |  |  
                                      | 5 | 뱸, | 뱸ż | 1 | 36,000 | ÷ | ű |  
                                      | 9 |  | ÷ | 1 | 28,698 | ÷ | ű |  
                                      |  | 3 | õ |  | 1 | 43,157 | ÷ |  |  
                                      | 5 |  | ֱ | 1 | 11,280 | ÷ |  |  
                                      | 9 | õ |  | 1 | 9,820 | ÷ |  |  
                                      | 12 | ⵿Ϻλ | ֿ | 6 | 126,963 | ÷ | ű |  
                                      | Ϲݻ | 3 | λ, | λл | 4 | 3,247 |  |  |  
                                      | 3 | û, | õû | 18 | 27,961 |  |  |  
                                      | 3 |  | üһ | 8 | 6,686 |  |  |  
                                      | 4 | 뱸, | õ | 2 | 780 |  |  |  
                                      | 4 | ź | ȭź | 2 | 1,799 |  | ű |  
                                      | 4 |  | 2 | 2 | 864 |  |  |  
                                      | 5 |  | ֻ | 23 | 29,000 |  | ű |  
                                      | 6 | λ, | 깰2 | 5 | 6,742 |  | ű |  
                                      | 8 |  | ֻȭ | 15 | 11,072 |  | ű |  
                                      | 9 |  | ȭⳲ | 2 | 1,658 |  |  |  
                                      | 9 | , | ּ | 11 | 10,222 |  | ű |  
                                      | 9 | λ, | 깰1 | 3 | 3,500 |  |  |  
                                      | 9 | λ, | 깰2 | 3 | 3,138 |  | ű |  
                                      | 12 | λ, | 깰2 | 3 | 3,138 |  | ű |  
                                      | 12 | õ |  | 1 | 519 |  |  |  
                                      | ߽ɻ | 3 | DZ | DZ | 4 | 3,569 |  |  |  
                                      | ٸ | 2 | 泲 |  | 4 | 3,000 |  |  |  
                                      | 3 | DZ | DZ | 2 | 1,062 |  |  |  
                                      | 4 | ź | ȭź | 2 | 1,897 |  | ű |  
                                      | 5 |  | ֱ | 2 | 1,877 |  |  |  
                                      | 8 | õ |  | 14 | 32,012 |  | ű |  
                                      | ܵ ()
 | 3 | ⵿Ϻλ | ֺ | 1 | 10,755 | ÷ | ű |  
                                      | 3 | û | üһ | 6 | 52,309 | ÷ | ű |  
                                      | 3 | û | û | 3 | 39,499 |  | ű |  
                                      | 9 | ⵿Ϻλ |  | 6 | 53,294 | ÷ | ű |  
                                      | 10 | õ |  | 11 | 179,306 | ÷ | ű |  
                                      | 11 | λ, |  | 1 | 13,623 | ÷ | ű |  
                                      | ȭü | 9 | û, | õû | 2 | 22,000 |  | ű |  
                                      | ü | 9 | ź | ȭź | 1 | 900 | ÷ | ű |  |  
                              | ݵ ߰ Ȯ ʿմϴ. |  |  |  |